Beschreibung
- Angesetzte 7 mm Haube mit 5 mm glatt Neopren Gesichtsdichtung
- Robuster Frontreissverschluss
- Glatt Neopren Dichtungen um die Schultern
- Material 7mm S-Flex full-stretch Neopren für extremen Komfort und Mobilität
- S-Flex wurde aus einer proprietären Neoprenmischung entwickelt, die extreme Dehnung für ein einfaches An- und Ausziehen ermöglicht
Grössentabelle:
Anzuggrösse | Körpergrösse (cm) | Gewicht (kg) |
Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Innen Bein (cm) |
M | 173-178 | 68-79 | 94-99 | 79-84 | 72 | 79 |
M Tall | 180-184 | 70-82 | 94-99 | 79-84 | 75 | 81 |
ML Short | 168-173 | 72-84 | 99-104 | 84-89 | 70 | 77 |
ML | 178-183 | 77-88 | 99-104 | 84-89 | 75 | 81 |
ML Tall | 183-188 | 79-91 | 99-104 | 84-89 | 78 | 84 |
L Short | 170-175 | 82-93 | 104-109 | 89-94 | 71 | 77 |
L | 180-185 | 86-98 | 104-109 | 89-94 | 76 | 83 |
L Tall | 185-191 | 88-100 | 104-109 | 89-94 | 79 | 85 |
XL Short | 173-178 | 91-102 | 109-114 | 94-99 | 71 | 79 |
XL | 183-188 | 95-107 | 109-114 | 94-99 | 78 | 84 |
XL Tall | 188-193 | 98-109 | 109-114 | 94-99 | 81 | 86 |
XXL Short | 173-178 | 100-111 | 144-119 | 99-104 | 72 | 79 |
XXL | 185-191 | 104-116 | 144-119 | 99-104 | 79 | 85 |
XXXL | 188-193 | 113-125 | 119-124 | 104-109 | 81 | 86 |
XXXXL | 191-196 | 122-134 | 124-129 | 109-114 | 82 | 87 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.