Beschreibung
Das Konzept mit progressivem Stretch in einem Full Stretch Anzug wird in der Velocity Serie umgesetzt. Bei Bare – Fit werden Design formende, ergonomische geschnittene Teile verwendet, welche auch die Arm- und Beinformen betonen. Auf dieser Basis werden verschiedene Zonen des Anzuges mit unterschiedlichen Materialeigenschaften ausgewählt. Das Einsetzen der Materialteile, mit verschiedenen Eigenschaften, an der richtigen Stelle sorgt bei der Velocity Serie für die einmalige Passform, kombiniert mit höchster Funktionalität.
Funktionen und Vorteile:
- Bequemer 3mm Glatthaut Glideskin Kragen mit Velcroverschluss.
- Heavy-Duty Rücken Reissverschluss mit Doppelglatthaut Reissverschlussdichtlippe.
- Innenliegende Dichtlippen an Armen und Beinen.
- Arm-/Schulterschnitt für höheren Tragekomfort und optimale Beweglichkeit.
- Formtek Knieschoner mit Dehnzonen für hohen Komfort und Langlebigkeit.
- Anatomisch geformte Arme und Beine.
- Schlaufe am RV-Ende als Schliesshilfe.
- Heavy-duty Bein – RV.
- Doppelt geklebt und mit Secure-Lock Blindstich vernäht.
Grössentabelle:
Gewicht | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Torso | Schrittlänge | |
XS | 54-63 | 157-167 | 84-89 | 68-74 | 86-91 | 66 | 72 |
S | 61-70 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 | 70 | 76 |
M | 68-79 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 72 | 79 |
M Tall | 70-82 | 180-184 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 75 | 81 |
ML Short | 72-84 | 168-173 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 70 | 77 |
ML | 77-88 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 75 | 81 |
ML Tall | 79-91 | 183-188 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 78 | 84 |
L Short | 82-93 | 170-175 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 71 | 77 |
L | 86-98 | 180-185 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 76 | 83 |
L Tall | 88-100 | 185-191 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 79 | 85 |
XL Short | 91-102 | 173-178 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 71 | 79 |
XL | 95-107 | 183-188 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 78 | 84 |
XL Tall | 98-109 | 188-193 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 81 | 86 |
XXL Short | 100-111 | 173-178 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 72 | 79 |
XXL | 104-116 | 185-191 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 79 | 85 |
XXXL | 113-125 | 188-193 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 81 | 86 |
4XL | 122-134 | 191-196 | 124-129 | 109-114 | 124-129 | 82 | 87 |
Angaben in kg und cm.
Der Brustumfang wird an der breitesten Stelle gemessen.
Der Taillenumfang wird an der schmalsten Stelle gemessen.
Der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle gemessen.
Der Torso wir vertikal von der Schulter bis zum Schritt gemessen.
Die Schrittlänge wird vom Schritt bis zum Boden gemessen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.