Beschreibung
Die Thermo-Unterwäsche ist jetzt in einer einfachen einteiligen Option erhältlich. Mit der innovativen Zweischichttechnologie, die von fourth Element entwickelt wurde, bietet der One Piece Arctic eine einfache Lösung für die Herausforderungen des Wärmeschutzes.
Herren:
Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Innenbein* | |
SIZES | CM | CM | CM | CM |
X (Short) | 161-169 | 76-86 | 58-68 | 73-77 |
XS | 165-172.5 | 76-86 | 58-68 | 76-80 |
S (Short) | 165-172.5 | 86-96 | 68-78 | 76-80 |
S | 170-178 | 86-96 | 68-78 | 79-83 |
S (Tall) | 175.5-183 | 86-96 | 68-78 | 82-86 |
M (Short) | 170-178 | 96-106 | 78-88 | 79-83 |
M | 175.5-183 | 96-106 | 78-88 | 82-86 |
M (Tall) | 180.5-188 | 96-106 | 78-88 | 85-89 |
L (Short) | 175.5-183 | 106-116 | 88-98 | 82-86 |
L | 180.5-188 | 106-116 | 88-98 | 85-89 |
L (Tall) | 185.5-193 | 106-116 | 88-98 | 88-92 |
XL (Short) | 180.5-188 | 116-126 | 98-108 | 85-89 |
XL | 185.5-193 | 116-126 | 98-108 | 88-92 |
XL (Tall) | 190.5-198 | 116-126 | 98-108 | 91-95 |
XXL (Short) | 185.5-193 | 126-136 | 108-118 | 88-92 |
XXL | 190.5-198 | 126-136 | 108-118 | 91-95 |
XXXL (Short) | 190.5-198 | 136-146 | 118-128 | 91-95 |
XXXL | 195.5-203 | 136-146 | 118-128 | 94-98 |
* Messungen am Innenbein werden vom Schritt bis zum Boden durchgeführt.
Damen:
Grösse | Brustumfang | Taillenumfamg | Hüftumfang | Innenbein* | ||
UK SIZES | US SIZES | CM | CM | CM | CM | CM |
6 (X Short) | 4 (X Short) | 155-162.5 | 68-76 | 51-59 | 76-84 | 67-71 |
6 (Short) | 4 (Short) | 157.5-165.5 | 68-76 | 51-59 | 76-84 | 69-73 |
6 | 4 | 160-168 | 68-76 | 51-59 | 76-84 | 71-75 |
8 (X Short) | 6 (X Short) | 157.5-165.5 | 74-82 | 57-65 | 82-90 | 70-75 |
8 (Short) | 6 (Short) | 160-168 | 74-82 | 57-65 | 82-90 | 71-75 |
8 | 6 | 162.5-170 | 74-82 | 57-65 | 82-90 | 73-77 |
10 (X Short) | 8 (X Short) | 160-168 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 71-75 |
10 (Short) | 8 (Short) | 162.5-170 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 73-77 |
10 | 8 | 165-173 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 75-79 |
12 (Short) | 10 (Short) | 165-173 | 86-94 | 69-77 | 94-102 | 75-79 |
12 | 10 | 167.5-175 | 86-94 | 69-77 | 94-102 | 77-81 |
12/14 | 10/12 | 167.5-175 | 86-94 | 75-83 | 100-108 | 77-81 |
14 (Short) | 12 (Short) | 167.5-175 | 92-100 | 75-83 | 100-108 | 77-81 |
14 | 12 | 170-178 | 92-100 | 75-83 | 100-108 | 79-83 |
16 (Short) | 14 (Short) | 170-178 | 98-106 | 81-89 | 106-114 | 79-83 |
16 | 14 | 172.5-180 | 98-106 | 81-89 | 106-114 | 81-85 |
18 (Short) | 16 (Short) | 170-178 | 104-112 | 87-95 | 112-120 | 79-83 |
18 | 16 | 172.5-180 | 104-112 | 87-95 | 112-120 | 81-85 |
20 (Short) | 18 (Short) | 170-178 | 110-118 | 93-101 | 118-126 | 79-83 |
20 | 18 | 172.5-180 | 110-118 | 93-101 | 118-126 | 81-85 |
* Messungen am Innenbein werden vom Schritt bis zum Boden durchgeführt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.