Beschreibung
- Neopren frei
- Aussenmaterial enthält 78 % recyceltes Nylon
- Leicht
- Wind- und wasserdichtes Gewebe
- Atmungsaktiv
- Neutral schwimmfähig
- Waschmaschinenfest
- Äquivalent von 2mm Neopren
Grössentabelle Damen:
Universal | Grösse | Brustumfang | Taille | Hüfte | Innen Bein* |
CM | CM | CM | CM | CM | |
XXS X Short | 155 – 163 | 68 – 76 | 51 – 59 | 76 – 84 | 67 – 71 |
XXS Short | 158 – 166 | 68 – 76 | 51 – 59 | 76 – 84 | 69 – 73 |
XXS | 160 – 168 | 68 – 76 | 51 – 59 | 76 – 84 | 71 – 75 |
XS X SHORT | 158 – 166 | 74 – 82 | 57 – 65 | 82 – 90 | 70 – 75 |
XS Short | 160 – 168 | 74 – 82 | 57 – 65 | 82 – 90 | 71 – 75 |
XS | 163 – 170 | 74 – 82 | 57 – 65 | 82 – 90 | 73 – 77 |
S X Short | 160 – 168 | 80 – 88 | 63 – 71 | 88 – 96 | 71 – 75 |
S Short | 163 – 170 | 80 – 88 | 63 – 71 | 88 – 96 | 73 – 77 |
S | 165 – 173 | 80 – 88 | 63 – 71 | 88 – 96 | 75 – 79 |
M Short | 165 – 173 | 86 – 94 | 69 – 77 | 94 – 102 | 75 – 79 |
M | 168 – 175 | 86 – 94 | 69 – 77 | 94 – 102 | 77 – 81 |
M/L | 168 – 175 | 86 – 94 | 75 – 83 | 100 – 108 | 77 – 81 |
L Short | 168 – 175 | 92 – 100 | 75 – 83 | 100 – 108 | 77 – 81 |
L | 170 – 178 | 92 – 100 | 75 – 83 | 100 – 108 | 79 – 83 |
XL Short | 170 – 178 | 98 – 106 | 81 – 89 | 106 – 114 | 79 – 83 |
XL | 173 – 180 | 98 – 106 | 81 – 89 | 106 – 114 | 81 – 85 |
XXL Short | 170 – 178 | 104 – 112 | 87 – 95 | 112 – 120 | 79 – 83 |
XXL | 173 – 180 | 104 – 112 | 87 – 95 | 112 – 120 | 81 – 85 |
XXXL Short | 170 – 178 | 110 – 118 | 93 – 101 | 118 – 126 | 79 – 83 |
XXXL | 173 – 180 | 110 – 118 | 93 – 101 | 118 – 126 | 81 – 85 |
* Innenbeinmessungen werden vom Schritt bis zum Boden durchgeführt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.