Beschreibung
Bequemer weicher Bund und flache Nähte maximieren den Hautkomfort.
Eigenschaften:
Außergewöhnliche Wärme Enthält 76% recyceltes Polyester
Vier-Wege-Stretchmaterial für eine bequeme Passform
Perfekt auf der Haut oder über einem Baselayer
Der schnell saugende Stoff hält den Träger trocken und warm
Geruchsresistent
Waschmaschinenfest
Grössentabelle:
| Sizes | Grösse | Brustumfang | Taille | Innen Bein |
| CM | CM | CM | CM | |
| XS Short | 161 – 169 | 76 – 86 | 58 – 68 | 73 – 77 |
| XS | 165 – 173 | 76 – 86 | 58 – 68 | 76 – 80 |
| S Short | 165 – 173 | 86 – 96 | 68 – 78 | 76 – 80 |
| S | 170 – 178 | 86 – 96 | 68 – 78 | 79 – 83 |
| S Tall | 176 – 183 | 86 – 96 | 68 – 78 | 82 – 86 |
| M Short | 170 – 178 | 96 – 106 | 78 – 88 | 79 – 83 |
| M | 176 – 183 | 96 – 106 | 78 – 88 | 82 – 86 |
| M Tall | 181 – 188 | 96 – 106 | 78 – 88 | 85 – 89 |
| L Short | 176 – 183 | 106 – 116 | 88 – 98 | 82 – 86 |
| L | 181 – 188 | 106 – 116 | 88 – 98 | 85 – 89 |
| L Tall | 186 – 193 | 106 – 116 | 88 – 98 | 88 – 92 |
| XL Short | 181 – 188 | 116 – 126 | 98 – 108 | 85 – 89 |
| XL | 186 – 193 | 116 – 126 | 98 – 108 | 88 – 92 |
| XL Tall | 191 – 198 | 116 – 126 | 98 – 108 | 91 – 95 |
| XXL Short | 186 – 193 | 126 – 136 | 108 – 118 | 88 – 92 |
| XXL | 191 – 198 | 126 – 136 | 108 – 118 | 91 – 95 |
| XXXL Short | 191 – 198 | 136 – 146 | 118 – 128 | 91 – 95 |
| XXXL | 196 – 203 | 136 – 146 | 118 – 128 | 94 – 98 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.