Beschreibung
Innovative Funktionen
| Sleep Score und Insights | Ja |
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 10 Tage (4 Tage im Always-On Modus) |
| Tägliche Trainingsempfehlungen | Ja |
| Pulse OX Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (stichprobenartig, im Schlaf, den ganzen Tag) |
| Garmin Pay | Ja |
| Trainingsbereitschaft | Ja |
| Trainingszustand | Ja |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED |
| Touchdisplay | Ja |
| Wasserdichtigkeit | Dive (zur Einhaltung von EN 13319 entwickelt) |
Allgemein
| Armbandmaterial | Silikon |
| Material des Uhrenglases | Saphirglas |
| Material der Lünette | Faserverstärktes OBP |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes OBP |
| Mit Quickfit-Uhrenarmband kompatibel | Ja (22 mm) |
| Physische Grösse | 45.5 x 45.5 x 15.2 mm Silikonarmband: 128 bis 224 mm Extra langes Silikonarmband: 128 bis 373 mm |
| Gewicht | 61 g |
| Lecksichere induktive Tasten | Ja |
| Anzeigegrösse | 30.4 mm (1.2-Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 390 x 390 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Zwei Schriftgrössen | Ja |
| Batterielaufzeit | Tauchmodus: Bis zu 27 Stunden Smartwatch-Modus: Bis zu 10 Tage Energiespar-Modus: Bis zu 12 Tage GPS-Modus: Bis zu 20 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 44 Stunden GPS-Expeditionsaktivität: Bis zu 10 Tage |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher / Protokoll | 4 GB |
Uhrenfunktionen
| Uhrzeit / Datum | Ja |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Wecker | Ja |
| Timer | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Gesundheits- uns Fitnessfunktionen
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
| Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch uns niedrig) |
| Atemfrequenz (24×7) | Ja |
| Fitnessalter | Ja |
| Body Battery-Energiereserven | Ja |
| Stresslevelmessung | Ja |
| Entspannungserinnerungen | Ja |
| Entspannungstimer | Ja |
| Atemübungen | Ja |
| Schlafanalyse | Ja |
| Schlafcoach | Ja |
| Erkennung von Nickerchen | Ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect) |
| Health Snapshot | Ja |
Sensoren
| GPS | Ja |
| Glonass | Ja |
| Galileo | Ja |
| Garmin Elevate-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Tiefenmesser | Ja |
Tägliche Smart-Funktionen
| Konnektivität | Bluetooth Smart, ANT+ |
| Connect IQ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| Connect IQ-Store auf dem Gerät | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort / Anruf per SMS ablehnen (nur Android) | Ja |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android) | Ja |
| Morgenbericht | Ja |
| Kalender | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect Mobile | Ja |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Telefon suchen | Ja |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| ‘Mein Telefon suchen’ während einer GPS-Aktivität | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | Ja |
| VIRB-Fernbedienung | Ja |
| Smart-Trainer-Bedienung | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect Mobile | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone, Android |
| RED Shift Modus | Ja |
| Garmin Share | Ja |
Aktivitätsprofile
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine |
| Multisport | Schwimmen / Laufen, Triathlon |
| Health | Walken, Pilates, Yoga, Indoor-Gehen |
| Indoor-Laufen | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen in Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschiessen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Segeln, Segelrennen, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Schnorcheln, Segelexpeditionen, Rafting |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motocrossfahren, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fussball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Tauchen | Tauchen |
| Andere Aktivitätsprofile | Taktisch |
Sicherheits- und Trackingfunktionen
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
| Unfall-Benachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
| Notfallhilfe | Ja |
| Livetrack | Ja |
| Live-Eventfreigabe | Ja |
Taktische Funktionen
| Dualgitter-Koordinaten | Ja |
| XERO-Standorte | Ja |
Esports Funktionen
| Gaming Aktivität | Ja |
| Mit Gameon App kompatibel | Ja |
Taucheigenschaften
| Maximale Tauchtiefe | 100 Meter |
| Einzelgasmodus | Ja |
| Multigasmodus | Ja |
| Gauge-Modus | Ja |
| Apnoemodus | Ja |
| Apnoejagdmodus | Ja |
| Pool Apnea | Ja |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
| Nitrox-Unterstützung | Ja |
| Trimix-Unterstützung | Ja |
| CCR-Tauchgänge (closed circuit rebreather) | Ja |
| Gasmischungen | Luft, Nitrox und Trimix, bis zu 100 % Sauerstoff; 1 Bottom Gas und bis zu 11 Dekompressions- und/oder Backup-Gase |
| PO2 | Bis zu 2,0 mit anpassbarer Dekompression-PO2-Einstellung |
| Tauchgang automatisch starten / beenden | Ja |
| Benutzerdefiniertes Ende des Tauchgangs | Ja (20 s bis 10 min) |
| Sicherheitsstopp | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) |
| Tiefenstopp | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
| Anpassbarer Konservatismus | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch oder eigene Gradientenfaktoren) |
| Anzeige für Auftauch- / Abtauchrate | Ja |
| Automatische Höhenanpassung | Ja |
| Flugverbotszeit | Ja |
| Tauchplaner | Ja (einfacher Nullzeit- + Multigas-Dekompressionsplaner) |
| Gezeiten | Ja |
| Beleuchtung | Ja (konfigurierbare Zeit und Intensität; automatisch eingeschaltet in der Tiefe) |
| Automatisches Speichern der Ein- / Austauchpositionen des Tauchgangs | Ja |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive-App | Ja |
| Benutzer-Tauchdatenseiten | Ja |
| Alarme | Ton- und Vibrationsalarme für Auftauchrate, PO2, ZNS/OTU, Nullzeit, Dekompression, Gaswechsel. Anpassbare Ton- und/oder Vibrationsalarme (bis zu 40) pro Tauchmodus, basierend auf Tiefe oder Zeit |
| 3-Achsen-Tauchkompass | Ja (mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links und umgekehrter Richtung). Zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an |
| Sperre bei verpasstem Dekompressionsstopp | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzenden deaktiviert werden) |
| Zurücksetzen der Restgewebebelastung | Ja (an der Oberfläche mit Bestätigung durch den Benutzenden) |
| Widget für Taucherstatus an der Oberfläche | Ja (Oberflächenpause, N2-/HE-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
| Dive Readiness | Ja |
Marinefunktionen
| Autopilotsteuerung | Ja |
| Streaming von Schiffsdaten | CIQ |
Aktivitätsfunktionen
| Schrittzähler | Ja |
| Inaktivitätsalarme | Ja |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Stockwerke Hochgestiegen | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Trueup | Ja |
| Move IQ | Ja |
| Application Garmin Connect Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Fitnessgeräte / -studio
| Cardiotrainings | Ja |
| Krafttrainings | Ja |
| HIIT-Training | Ja |
| Yoga-Workouts | Ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Routenführung auf Strecken | Ja |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| % HF max. | Ja |
| % HFR | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| Wettkampf Kalender | Ja |
| HFV Status | Ja |
| Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+ an gekoppelte Geräte) | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| GPS-Geschwindigkeit und -distanz | Ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
| Auto Pause | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Optimierte Intervalle (u.a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
| HRM Laufpace und -distanz | Ja |
| Auto Lap | Ja |
| Manuelle Runde | Ja |
| Anpassbare Rundenalarme | Ja |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
| VO2MAX (Laufen) | Ja |
| VO2MAX (Trailrunning) | Ja |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Training Effect (Anaerob) | Ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnung) | Ja |
| Anpassbare Alarme | Ja |
| Audio-Ansagen | Ja |
| Endzeit | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer | Ja |
| Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Display- und / oder Tastensperre | Ja |
| Hotkeys | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
| Physio Trueup | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
Lauffunktionen
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
| Laufeffizienz | Ja |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja |
| Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
| Laufleistung | Ja |
| An die Neigung angepasste Pace | Ja |
| Leistungszustand | Ja |
| Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Pacepro-Pace-Strategien | Ja |
| Lauftrainings | Ja |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
| Laufzeit-Prognose | Ja |
| Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
| Laufen- / Gehen- / Stehen-Erkennung | Ja |
Golffunktionen
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grün | Ja |
| Entfernung zu Layups / Doglegs | Ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für aus dem Platz gespielte Schläge) | Handbuch |
| Digitale Scorecard | Ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer) | Ja |
| Garmin Autoshot | Ja |
| Automatische Courseview-Updates | Ja |
| Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| Rundentimer / Gesamtwerte | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen
| Punkt-zu-Punkt Navigation | Ja |
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
| Zurück zum Start | Ja |
| Tracback | Ja |
| Ultratrac-Modus | Ja |
| Referenzpunkt | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Barometrische Trendanzeige | Ja |
| Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
| Anstieg / Abstieg gesamt | Ja |
| Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
| GPS-Koordinaten | Ja |
| Peilen uns los | Ja |
| Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ) |
| Angelvorhersage | Ja |
| Wegpunkt-Projektion | Ja |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja |
| Expedition GPS-Aktivität | Ja |
| Gezeiten | Ja |
| Gezeiten-Übersicht | Ja |
Radfahrfunktionen
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
| Antreten gehen Aktivitäten | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (wenn du einen vorangestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Leistungsbezogene Anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| MTB-Grit und -Flow | Ja |
| Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
| Kompatibel mit Vector und Rally (Leistungsmesser) | Ja |
| Kompatibel mit Varia Vision (Head-mounted-Display) | Ja |
| Kompatibel mit Varia-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia-Fahrradlichtern | Ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT+ Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
Schwimmfunktionen
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge / Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge / Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
| Übungsaufzeichnungen | Ja |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
| Erholungs-Timer mit «Wiederholung ein» | Ja |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Countdown-Start | Ja |
| Schwimmtrainings | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
| Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
Tracking-Funktionen für Kinder
| Toe-to-Toe-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Lieferumfang:
Smarter Tauchcomputer
Extra langes Silikonarmband
Lade-/Datenkabel
Dokumentation












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.