Beschreibung
Produktbeschreibung:
Freu dich auf unvergessliche Taucherlebnisse mit der Descent ™ Mk2 Serie, den GPS Tauchcomputern von Garmin. Ihr einzigartiges 1,4″ Design, sechs Tauchmodi sowie umfangreiche Tauchfunktionen helfen dir, dich unter Wasser entspannt und sicher zu bewegen. Behalte deinen Flaschendruck und den deiner Tauchbuddies im Blick – mit dem revolutionären SubWave ™ System. Finde die schönsten Tauchspots rund um den Globus und navigiere dich auch an Land zuverlässig ans Ziel. Dazu zahlreiche Apps für Training, Outdoor und
Fitness, Garmin Music für deine Lieblingssongs unterwegs und viele smarte Funktionen fürs tägliche Leben.
Highlights:
- Einzigartiges 1,4“ Design mit induktiven Tasten
- Sonarbasierte Luftintegration 1 über das revolutionäre SubWave ™ System für bis zu 5 Tankpods
- 6 Tauchmodi für Single Gas, Multi Gas, Gauge, Apnoe und mehr
- Herzfrequenzmessung unter Wasser mit Pulse Ox Sauerstoffsättigung und mehr
- Verbessertes Mapping weltweite Tauchspots und vorinstallierte TopoActive Europa Karte
- Multisport Apps für Training, Outdoor und Fitness
- Smarte Funktionen u.a. Garmin Pay, Musik, Benachrichtigungen
Feature Übersicht:
Extrem Robust | Ultrastarkes, faserverstärktes Polymergehäuse – stoß und verschleißfest. Kratzfestes, gewölbtes Saphirglas. Titan Lünette. Vollständig in das Gehäuse integrierte induktive Tasten. |
Tauch Interface | Großes 1,4” Farbdisplay mit sehr guter Ablesbarkeit. Übersichtliche Menüführung, speziell für das Tauchen optimiert. Große Schriften. Möglichkeiten zur Individualisierung. |
Luftintegration | Anzeige von Flaschendruck, Luftverbrauch und verbleibender Nullzeit über das sonarbasierte SubWave ™ System. Für bis zu 5 Tauchflaschen. |
SubWave Technologie | Das revolutionäre SubWave TM System ermöglicht eine sonarbasierte Übertragung von Tauchdaten für eine einzigartige Reichweite von bis zu 10 Metern. |
Tauchmodi | 6 verschiedene Tauchmodi (Single Gas, Multi Gas, Gauge, Apnoetauchen, Apnoe Jagd und CCR). |
Tauchfunktionen | Umfassende Tauchfunktionen wie Tauchtiefe, Tauchzeit, Wassertemperatur, Abstiegs-/Aufstiegsrate, Deko-Stopp und mehr. |
Fitness | Herzfrequenzmessung am Handgelenk, auch unter Wasser. Messung der Pulse Ox Sauerstoffsättigung. Zeichne deine Atmung auf. Zahlreiche Fitness und Wellness Funktionen. |
Tauchspots | Zugriff auf weltweite beliebte Tauchspots, inklusive Wrack- und Riff-Locations. |
Karten | Verbessertes Kartenmaterial: Vorinstallierte TopoActive Europa-Karte, Skikarten, Golfplätze und mehr. |
Sensoren | ABC Sensoren und elektronischer 3-Achsen Kompass zur Bestimmung von Tiefe und Richtung unter Wasser. |
Multisport-Apps | Vorinstallierte Apps für Schwimmen, Laufen, Wandern, Radfahren, SUP, Ski und weitere Sportarten. |
Eintauch- und Auftauchpunkte | Eintauch- und Auftauchpunkte werden per GPS/GLONASS/GALILEO markiert, auf der vorinstallierten topografischen Karte dargestellt und können über Garmin Connect geteilt werden. |
Garmin Music | Speichere bis zu 2.000 Songs oder höre deine heruntergeladene Musik von kompatiblen Musik Streaming Diensten wie Spotify®, Deezer und Amazon Music. |
Garmin Pay | Kontaktlose Bezahlmöglichkeit mit deiner Uhr. So kannst du deinen Geldbeutel und deine Bankkarten einfach zuhause lassen. |
Tauchplanung | Einfache Planung und Speicherung personalisierter Tauchgänge mit der Garmin Dive App sowie direkt auf der Descent. |
Alarme | Wiedergabe der Alarme als Ton und Vibration. Individuell konfigurierbarer Konservatismus in den Stufen Hoch, Mittel, Gering. |
Tauchtiefe | EN 13319 zertifiziert und bis zu einer Tauchtiefe von 100m/10 ATM getestet. |
Smarte Funktionen | Empfange Smartphone Benachrichtigungen wie Anrufe, Mails, Nachrichten, Termine und mehr direkt auf der Uhr. |
Dive App | Speichere die Daten unendlich vieler Tauchgänge in der Garmin Dive App und teile sie mit deinen Tauchbuddies . Oder finde auch an unbekannten Orten die schönsten Unterwasserwelten. |
Akkulaufzeit | Batterie hält bis zu 80 Stunden im Tauchmodus und 16 Tage im Smartwatch Modus. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.