Beschreibung
Freu dich auf unvergessliche Taucherlebnisse mit der Descent ™ Mk 2 S Serie, den GPS Tauchcomputern von Garmin. Ihr einzigartiges 1 2″ Design, sechs Tauchmodi sowie umfangreiche Tauchfunktionen helfen dir, dich unter Wasser entspannt und sicher zu bewegen. Finde die schönsten Tauchspots rund um den Globus und navigiere dich auch an Land zuverlässig ans Ziel. Dazu zahlreiche Apps für Training, Outdoor und Fitness, Garmin Music für deine Lieblingssongs unterwegs und viele smarte Funktionen fürs tägliche Leben.
Highlights:
- Einzigartiges 1,2“ Design mit induktiven Tasten
- 6 Tauchmodi für Single Gas, Multi Gas, Gauge, Apnoe und mehr
- Herzfrequenzmessung unter Wasser mit Pulse Ox Sauerstoffsättigung und mehr
- Verbessertes Mapping weltweite Tauchspots und vorinstallierte TopoActive Europa Karte
- Multisport Apps Laufen, Radfahren, Skifahren, Yoga, animierte Workouts und mehr
- Fitness und Wellnessfunktionen Erholungsratgeber, Workoutempfehlungen , Schlafanalyse und mehr
- Smarte Funktionen u.a. Garmin Pay, Musik, Benachrichtigungen
Feature Übersicht:
Kompakt | Ultrastarkes, faserverstärktes Polymergehäuse stoss und verschleissfest. Kratzfestes, gewölbtes Saphirglas. Edelstahl Lünette. Vollständig in das Gehäuse integrierte induktive Tasten. |
Tauch Interface | Grosses 1,2” Farbdisplay mit sehr guter Ablesbarkeit. Übersichtliche Menüführung, speziell für das Tauchen optimiert. Grosse Schriften. Möglichkeiten zur Individualisierung. |
Tauchmodi | 6 verschiedene Tauchmodi (Single Gas, Multi Gas, Gauge, Apnoetauchen, Apnoe Jagd und CCR). |
Tauchfunktionen | Umfassende Tauchfunktionen wie Tauchtiefe, Tauchzeit, Wassertemperatur, Abstiegs-/Aufstiegsrate, Deko Stopp und mehr. |
Fitness | Herzfrequenzmessung am Handgelenk, auch unter Wasser. Messung der Pulse Ox Sauerstoffsättigung. Zahlreiche Fitness und Wellness Funktionen, wie Workoutempfehlungen und Erholungsratgeber. |
Tauchspots | Zugriff auf weltweite beliebte Tauchspots, inklusive Wrack und Riff Locations. |
Karten | Verbessertes Kartenmaterial: Vorinstallierte TopoActive Europa Karte, Skikarten, Golfplätze und mehr. |
Sensoren | ABC Sensoren, wie ein elektronischer 3 Achsen Kompass zur Bestimmung von Tiefe und Richtung unter Wasser. |
Eintauch- und Auftauchpunkte | Eintauch- und Auftauchpunkte werden per GPS/GLONASS/GALILEO markiert, auf der vorinstallierten topografischen Karte dargestellt und können über Garmin Connect geteilt werden. |
Multisport-Apps | Vorinstallierte Apps für Surfen, Schwimmen, Laufen, Wandern, Radfahren, Ski und weitere Sportarten. Zeichne deine MTB Dynamics oder XC Ski Dynamics auf. Trainiere mithilfe animierter Workouts. |
Trail Run VO2Max | Trail Run VO2Max zeichnet dein Fitnesslevel unter Berücksichtigung der Trail Verhältnisse auf. |
Garmin Music | Speichere bis zu 2.000 Songs oder höre deine heruntergeladene Musik von kompatiblen Musik Streaming Diensten wie Spotify®, Deezer und Amazon Music. |
Garmin Pay | Kontaktlose Bezahlmöglichkeit mit deiner Uhr. So kannst du deinen Geldbeutel und deine Bankkarten einfach zuhause lassen. |
Tauchplanung | Einfache Planung und Speicherung personalisierter Tauchgänge mit der Garmin Dive App sowie direkt auf der Descent. |
Alarme | Wiedergabe der Alarme als Ton und Vibration. Individuell konfigurierbarer Konservatismus in den Stufen Hoch, Mittel, Gering. |
Tauchtiefe | EN 13319 zertifiziert und bis zu einer Tauchtiefe von 100m/10 ATM getestet. |
Smarte Funktionen | Empfange Smartphone-Benachrichtigungen 5 wie Anrufe, Mails, Nachrichten, Termine und mehr direkt auf der Uhr. |
Dive App | Speichere die Daten unendlich vieler Tauchgänge in der Garmin Dive App und teile sie mit deinen Tauchbuddies . Oder finde auch an unbekannten Orten die schönsten Unterwasserwelten. |
Akkulaufzeit | Batterie hält bis zu 30 Stunden im Tauchmodus und 7 Tage im Smartwatch Modus. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.