Beschreibung
Der Ozean ruft. Du hast die passende Antwort –mit dem Descent X50i Tauchcomputer von Garmin. Auf dem farbintensiven 3-Zoll (7,6 cm) Touchdisplay sind DiveView Karten und wichtige Informationen wie das prognostizierte Tauchprofil für den Aufstieg sowie Tiefenkarten während des Tauchgangs leicht abzulesen. Sein robustes Design ist mit wasserdichten Induktionstasten und Saphirglas, einer Tauchtauglichkeit von 20 ATM (entspricht Prüfdruck von 200 Meter Tiefe) und einer integrierten LED-Taschenlampe speziell für die Tiefe entwickelt.
Die SubWave Sonartechnologie bietet mit dem Descent T2 Transceiver (separat erhältlich) die Möglichkeit, voreingestellte Diver2Diver Nachrichten in einer Entfernung von bis zu 30 Meter zu versenden. Zudem kann der Flaschendrucksowie die Tiefe für bis zu acht Tauchende innerhalb einer Reichweite von bis zu 10 Metern eingesehen werden. Kombiniert mit verschiedenen Tauchmodi, Luftintegration und mehr, hast du alle wichtigen Informationen, die du für den Tauchgang deines Lebens benötigst.
Highlights:
▪Robuster Tauchcomputer mit 3-Zoll (7,6 cm) Touchdisplay
▪Saphirglas, wasserdichte Induktionstasten und tauchfest bis 20 ATM (entspricht 200 m Prüfdruck)
▪Luftintegration und SubWave Sonartechnologie für die Datenübertragung über Descent T2 (separat erhältlich)
▪Integrierte LED-Taschenlampe als Ersatz
▪DiveView Karten mit bathymetrischenTiefenlinien
▪Mehrere anpassbare Tauchmodi, Auftauchprofile, Tauchkompass, sowie Tiefenkarte und -verlauf beim Tauchgang
▪Oberflächen-GPS für Ein-/Auftauchpunkt und Navigation
▪Taucherlogbuch für bis zu 200 Tauchgänge
▪Garmin Dive App
Innovative Funktionen:
| Vorinstallierte Karten | Ja |
| LED-Taschenlampe | Ja |
| Displaytyp der Smartwatch | LCD |
| Touchdisplay | Ja |
| Wasserdichtigkeit | Tauchen (200 Meter) |
Allgemein:
| Armbandmaterial | Elastisches Nylon mit einstellbaren Verschlussschnallen |
| Material des Uhrglases | Saphirglas |
| Material für die Lünette | Faserverstärktes Polymer |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
| Mit Quickfit-Uhrenarmband kompatibel | Ja (20 mm) |
| Physische Grösse | 62,4 x 98,3 x 24,5 mm Nylonarmband: 38 cm |
| Gewicht | Ohne Armbänder: 253 g Nylonarmband (Band und Verschluss): 280 g |
| Leck sichere induktive Tasten | Ja |
| Anzeigegrösse | Diagonale von 3-Zoll (7,6 cm) |
| Anzeigeauflösung | 640 x 360 Pixel RGB |
| Farbdisplay | Ja |
| Batterielaufzeit | Mittlere Helligkeit (Standard): 16 Stunden Hohe Helligkeit: 13 Stunden Nachttauchgang: 20 Stunden |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 32 GB |
Uhrfunktionen:
| Uhrzeit/Datum | Ja |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Sensoren:
| GPS | Ja |
| Glonass | Ja |
| Galileo | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| Tieffenmesser | Ja |
Tägliche Smart-Funktionen:
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®, Subwave™ |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android) | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect Mobile | Ja |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Taktische Funktionen:
| Dualgitter-Koordinaten | Ja |
Taucheigenschaften:
| Maximale Tauchtiefe | 200 Meter |
| Einzelgasmodus | Ja |
| Multigasmodus | Ja |
| Gauge-Modus | Ja |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
| Nitrox-Unterstützung | Ja |
| Trimix-Unterstützung | Ja |
| CCR-Tauchgänge (closed circuit rebreather) | Ja |
| Gasmischungen | Luft, Nitrox und Trimix, bis zu 100 % Sauerstoff; 1 Bottom Gas und bis zu 11 Dekompressions- und/oder Backup-Gase. |
| PO2 | Bis zu 2,0 mit anpassbarer Dekompression-PO2-Einstellung |
| Subwave-Unterstützung | Ja |
| Luftintegration | Ja (über SubWave™) |
| Anzahl der unterstützten Sender | 8 |
| Verbliebene Gaszeit | Ja |
| Gasverbrauchsrate | Ja |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | Ja |
| Benutzeridentifiziertes Ende des Tauchgangs | Ja (20 s bis 10 min) |
| Sicherheitsstopp | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) |
| Tiefenstopp | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
| Anpassbarer Konservatismus | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch oder eigene Gradientenfaktoren) |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Ja |
| Automatische Höhenanpassung | Ja |
| Flugverbotszeit | Ja |
| Tauchplaner | Ja (einfacher Nullzeit- + Multigas-Dekompressionsplaner) |
| Beleuchtung | Ja (konfigurierbare Zeit und Intensität; automatisch eingeschaltet in der Tiefe) |
| Automatisches speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Ja |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive App | Ja |
| Benutzer-Tauchdatenseiten | Ja |
| Alarme | Ton- und Vibrationsalarme für Auftauchrate, PO2, ZNS/OTU, Nullzeit, Dekompression, Gaswechsel, Tankdruck, Gasverbrauchsrate. Anpassbare Ton- und/oder Vibrationsalarme (bis zu 40) pro Tauchmodus, basierend auf Tiefe oder Zeit |
| 3-Achsen-Tauchkompass | Ja (mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links und umgekehrter Richtung). Zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an |
| Sperre bei verpasstem Dekompressionsstopp | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzenden deaktiviert werden) |
| Zurücksetzen der Restgewebebelastung | Ja (an der Oberfläche mit Bestätigung durch den Benutzenden) |
| Widget für Taucherstatus an Oberfläche | Ja (Oberflächenpause, N2-/HE-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
| Dive readiness | Ja (mit kompatibler Smartwatch) |
Marinefunktionen:
| Vorinstallierte Bootsprofile | Motorboot, Segeln, Segelrennen |
| Streaming von Schiffsdaten | CIQ |
| Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Ja (Gezeiten zum Herunterladen) |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen:
| GPS-Geschwindigkeit und -distanz | Ja |
| Display- und/oder Tastensperre | Ja |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen:
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| Referenzpunkt | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Vorinstallierte Strassen- und Trail-Karten | Ja |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
| GPS-Koordinaten | Ja |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.