Beschreibung
Dieser robust designte Tauchcomputer ist für schmalere Handgelenke vorgesehen und verfügt über ein helles AMOLED Touchdisplay sowie ein bis 20 ATM dichtes Gehäuse – für spektakuläre Deep Dives. Dabei begleiten dich smarte Features sowie über 80 Sport- und Outdoor-Apps bei deinen Aktivitäten in und ausserhalb des Wassers.
Innovative Funktionen:
Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 10 Tage (4 Tage im Always-on Modus) |
Displaytyp der Smartwatch | AMOLED |
Touchdisplay | Ja |
Wasserdichtigkeit der Smartwatch | Tauchen (200 Meter) |
Sleep Score und Insights | Ja |
Trainingsbereitschaft | Ja |
Trainingszustand | Optimiert |
Tägliche Trainingsempfehlungen | Optimiert |
Multi-Frequenz Empfang | Ja |
Vorinstallierte Karten | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Musikspeicher | Ja |
Allgemein:
Material des Uhrglases | Saphirglas |
Material der Lünette | Edelstahl |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Gehäuseabdeckung aus Edelstahl |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (20 mm) |
Armbandmaterial | Silikon |
Physische Grösse | 43 x 43 x 14.15 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 128 bis 224 mm Extra langes Silikonarmband: 128 bis 360 mm |
Gewicht | Ohne Armband: 53.5 g Silikonarmband: 72.5 g |
Lecksichere induktive Tasten | Ja |
Anzeigegrösse, B x H | 30.4 mm (1.2 Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 390 x 390 pixels |
Farbdisplay | Ja |
Batterielaufzeit | Smartwatch: Bis zu 10 Tage (4 Tage, im Always-On Modus) Energiesparmodus: Bis zu 12 Tage Nur GPS: Bis zu 28 Stunden (22 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme: Bis zu 20 Stunden (16 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 17 Stunden (14 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme + Musik: Bis zu 6 Stunden GPS-Modus: Bis zu 44 Stunden Expeditions-Modus: Bis zu 10 Tage Tauchmodus: Bis zu 30 Stunden |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Speicher/Protokoll | 32 GB |
Uhrfunktionen:
Uhrzeit/Datum | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Wecker | Ja |
Timer | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Gesundheits- und Fitnessfunktionen:
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Atemfrequenz (24×7) | Ja |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
Fitnessalter | Ja (in der App) |
Body Battery™ – Energiereserven | Ja |
Stresslevelmessung | Ja |
Entspannungstimer | Ja |
Atemübungen | Ja |
Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™) |
Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™) |
Health Snapshot™ | Ja |
Jetlag Ratgeber | Ja |
Sensoren:
GPS | Ja |
Glonass | Ja |
Galileo | Ja |
SatIQ™-Technologie | Ja |
Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Kompass | Ja |
Gyroskop | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Thermometer | Ja |
Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
Tiefenmesser | Ja |
Tägliche Smart-Funktionen:
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®, SubWave™ |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Ja |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | Ja |
Morgenbericht | Ja |
Kalender | Ja |
Wetter | Ja |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Musikwiedergabe | Ja |
Telefon suchen | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Smart-Trainer-Bedienung | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Aktien Tracker | Ja |
Red Shift Modus | Ja |
Aktivitätsprofile:
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio- und Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine |
Multisport | Schwimmen/Laufen, Triathlon |
Health | Walken, Pilates, Yoga |
Indoor-Laufen | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschiessen |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Segeln, Segelrennen, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Schnorcheln, Segelexpedition, Rafting |
Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobil |
Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fussball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
Im Ring | Boxen, Mixed martial arts |
Andere Aktivitätsprofile | Jumpmaster, Taktisch |
Sicherheits- und Trackingfunktionen:
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
Notfallhilfe | Ja |
LiveTrack | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Live-Eventfreigabe | Ja |
Taktische Funktionen:
Tarnmodus | Ja |
Nachtsichtmodus | Ja |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
Kill Switch | Ja |
XERO™ -Standorte | Ja |
Ballistikrechner | Ja (Freischaltung erforderlich) |
Esports Funktionen:
Gaming Aktivität | Ja |
GameOn™ App-Kompatibilität | Ja |
Taucheigenschaften:
Maximale Tauchtiefe | 200 Meter |
Einzelgasmodus | Ja |
Multigasmodus | Ja |
Gauge-Modus | Ja |
Apnoemodus | Ja |
Apnoejagdmodus | Ja |
Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
Nitrox-Unterstützung | Ja |
Trimix-Unterstützung | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Ja |
Gasmischungen | Luft, Nitrox und Trimix, bis zu 100 % Sauerstoff; 1 Bottom Gas und bis zu 11 Dekompressions- und/oder Backup-Gase. |
PO2 | Bis zu 2,0 mit anpassbarer Dekompression-PO2-Einstellung |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Ja |
Benutzerdefiniertes Ende des Tauchgangs | Ja (20 s bis 10 min) |
Sicherheitsstopp | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) |
Deep Stops | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
Anpassbarer Konservatismus | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch oder eigene Gradientenfaktoren) |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Ja |
Automatische Höhenanpassung | Ja |
Flugverbotszeit | Ja |
Tauchplaner | Ja (einfacher Nullzeit- + Multigas-Dekompressionsplaner) |
Gezeiten | Ja |
Beleuchtung | Ja (konfigurierbare Zeit und Intensität; automatisch eingeschaltet in der Tiefe) |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Ja |
Benutzer-Tauchdatenseiten | Ja |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Ja |
Alarme | Ton- und Vibrationsalarme für Auftauchrate, PO2, ZNS/OTU, Nullzeit, Dekompression, Gaswechsel, Tankdruck, Gasverbrauchsrate. Anpassbare Ton- und/oder Vibrationsalarme (bis zu 40) pro Tauchmodus, basierend auf Tiefe oder Zeit |
3-Achsen-Tauchkompass | Ja (mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links und umgekehrter Richtung). Zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an |
Sperre bei verpasstem Dekompressionsstopp | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzer deaktiviert werden) |
Zurücksetzen der Restgewebebelastung | Ja (an der Oberfläche mit Bestätigung durch den Benutzer) |
Widget für Taucherstatus an Oberfläche | Ja (Oberflächenpause, N2-/HE-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
Marinefunktionen:
Vorinstallierte Bootsprofile | Motorboot, Segeln, Segelrennen |
Ankeralarm | Ja |
Autopilotsteuerung | Ja |
Streaming von Schiffsdaten | CIQ |
Virtuelle Startlinie | Ja |
Countdown-Timer | Ja |
Wendeassistent | Ja |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Ja (Gezeiten zum Herunterladen) |
Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | Ja |
Aktivitätsfunktionen:
Schrittzähler | Ja |
Inaktivitätsalarme | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Intensitätsminuten | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Fitnessgeräte/-studio:
Cardiotrainings | Ja |
Krafttrainings | Ja |
HIIT-Training | Ja |
Yoga-Workouts | Ja |
Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen:
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Routenführung auf Strecken | Ja |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
% HF max. | Ja |
% HFR | Ja |
Erholungszeit | Ja |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Wettkampfübersicht/-Widget | Ja |
HFV Status | Ja |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
HRM Laufpace und -distanz | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
Erholungs-Timer | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
VO2max (Laufen) | Ja |
VO2max (Trailrunning) | Ja |
Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
Ausdauerwert | Ja |
Belastungsverhältnis | Ja |
Trainingsbelastung | Ja |
Trainingsbelastungsfokus | Ja |
Training Effect | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
Audio-Ansagen | Ja |
Endzeit | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Garmin-Live-Segmente | Ja |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
Trendline™– Popularity Routing | Ja |
Display- und/oder Tastensperre | Ja |
Hotkeys | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
Lauffunktionen:
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufbahn, Laufband, Hallenbahn, Trailrunning, Virtuelles Lauftraining, Ultra Run |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Laufeffizienz | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Laufleistung | Ja |
An die Neigung angepasste Pace | Ja |
Leistungszustand | Ja |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
Lauftrainings | Ja |
Hill Score | Ja |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
Golffunktionen:
Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Digitale Scorecard | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Vollständige Vektorkarte | Ja |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
Ansicht grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
PinPointer | Ja |
PlaysLike-Distanz | Ja |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
Handicap-Scoring | Ja |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Ja |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
Virtueller Caddie | Ja |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
Verwendbar bei Turnieren | Ja |
Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen:
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Zurück zum Start | Ja |
TracBack® | Ja |
UltraTrac-Modus | Ja |
Around Me-Modus | Ja |
Referenzpunkt | Ja |
POIs entlang der Route | Ja |
NextFork™-Navigation | Ja |
Höhenprofil | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
Erholungstimer | Ja |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
Vorinstallierte Strassen- und Trail-Karten | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
GPS-Koordinaten | Ja |
Peilen und los | Ja |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
Angelvorhersage | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Expedition GPS-Aktivität | Ja |
Gezeiten | Ja |
Gezeiten-Übersicht | Ja |
Radfahrfunktionen:
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
MTB-Grit und -Flow | Ja |
Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | Ja |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
Power Guide | Ja |
Schwimmfunktionen:
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Erholungs-Timer mit „Wiederholung ein“ | Ja |
Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Countdown-Start | Ja |
Schwimmtrainings | Ja |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
Tracking-Funktionen für Kinder:
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.