Beschreibung
- Konstruiert mit einem wasserbasiertem, 100% lösungsmittelfreien Klebstoff – ein zu 100% grüner Prozess
- Diagonal verlaufender YKK Reissverschluss bietet besonders lange Haltbarkeit und einfache Handhabung
Alle Definition Anzüge sind aus X-Foam gefertigt, einem Kalksteinneopren ohne Erdöl
Grössentabelle:
Damen:
EU Grössen | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Grösse (cm) | Gewicht (kg) | Kopfhaube |
XS-36 | 81-86 | 69-76 | 86-91 | 155-160 | 45-60 | XS/S |
S-38 | 86-91 | 71-76 | 89-94 | 160-165 | 50-65 | XS/S |
ST-74 | 86-91 | 71-76 | 89-94 | 165-170 | 50-65 | XS/S |
MS-20 | 89-94 | 76-81 | 94-99 | 170-175 | 55-70 | XS/S |
M-40 | 89-94 | 76-81 | 94-99 | 165-170 | 55-70 | S/M |
MT-76 | 89-94 | 76-81 | 94-99 | 170-175 | 55-70 | S/M |
LS-21 | 94-99 | 81-86 | 96-101 | 165-170 | 60-75 | S/M |
L-42 | 94-99 | 81-86 | 96-101 | 170-175 | 60-75 | M/L |
LT-80 | 94-99 | 81-86 | 96-101 | 175-180 | 60-75 | M/L |
XLS-22 | 96-101 | 84-89 | 101-107 | 170-175 | 65-80 | M/L |
XL-44 | 96-101 | 84-89 | 101-107 | 175-180 | 65-80 | M/L |
2XL-46 | 101-107 | 89-94 | 107-112 | 180-185 | 70-85 | L/XL |
GRÖSSENHINWEIS: Everflex-Neoprenanzüge bieten eine engere Passform, während Definition-Neoprenanzüge tendenziell grosszügiger sind. Everflex-Anzüge bestehen aus hochdehnbarem Neopren und zahlreichen elastischen Neoprenteilen, die anfangs eine engere Passform bieten, sich aber nach einigen Tauchgängen dehnen. Im Gegensatz dazu haben Neoprenanzüge der Definition-Linie weniger Stretcheinsätze, sodass sie auch nach mehreren Tauchgängen ihre ursprüngliche Form behalten.
Nicht alle Grössen sind in allen Modellen verfügbar.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.