Beschreibung
Grössentabelle:
Unisex Grössen | Körpergrösse cm | Brustumfang cm | Hüftumfang cm | Taillenumfang cm |
4XS | 86-92 | 43-46 | 32-36 | 45-50 |
3XS | 92-98 | 47-50 | 37-40 | 49-54 |
2XS | 98-104 | 50-53 | 41-45 | 53-58 |
XS | 116 | 53-56 | 46-50 | 57-60 |
S | 128 | 57-61 | 50-55 | 61-65 |
M | 140 | 62-65 | 56-60 | 66-69 |
L | 152 | 66-70 | 61-63 | 70-74 |
XL | 164 | 71-74 | 63-66 | 74-76 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.