Beschreibung
- UPF 80 gemäß UV-Standard 801 – der höchste UV-Schutzfaktor der Branche
- Aus einem Gemisch mit 86 % superweichem Nylon und 14 % hochelastischem Spandex
- Maximaler Tragekomfort – maximale Elastizität
- Figurbetonte Passform für einen schlanken hydrodynamischen Look
- Vielseitig – Ideal für Taucher, Schnorchler, Paddel-Boarder, Schwimmer und andere Wasserenthusiastinnen gleichermaßen
- Flächige Farben und ein formvollendeter Schnitt
- Ein hoher Kragen als Schutz vor scheuernder Ausrüstung
Ein Nylon/Spandex-Gemisch ist zweifellos die beste Materialkombination für Tauchbekleidung.
- Das Nylon ist leicht, pflegeleicht und schnelltrocknend.
- Das Spandex bietet eine bessere Materialelastizität und ermöglicht einen bequemen Sitz sowie formvollendeten Stil.
- Nylon/-Spandex-Gemische fühlen sich besser an, ermöglichen eine bessere Feuchtigkeitskontrolle und sind außergewöhnlich robust und abriebfest.
Grössentabellen Nassanzüge Herren Scubapro |
||||||||||
Mass | S | M | MR | ML | L | LR | LL | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 107-112 | 112-117 | 112-117 | 117-121 |
Tailleumfang | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 99-104 |
Hüftumfang | 84-89 | 94-99 | 99-104 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 114-119 |
Körpergrösse | 173-178 | 175-180 | 175-180 | 181-189 | 180-185 | 180-185 | 185-188 | 185-188 | 188-191 | 191-194 |
Gewicht kg | 52-64 | 68-79 | 79-91 | 72-83 | 77-89 | 89-91 | 86-98 | 98-109 | 95-107 | 109-117 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.