Beschreibung
Spezifikationen:
Gewicht | 347 g / 12.24 oz |
Lünettenmaterial | Edelstahl |
Glasmaterial | Xensation-Glas |
Gehäusematerial | Verstärkter Verbundstoff |
Armbandmaterial | Elastomer, Bungee |
Was ist im Lieferumfang enthalten? | Suunto EON Steel Black, USB-Kabel, Kurzanleitung, Merkblatt über Sicherheit und Vorschriften, internationale Garantiekarte, Boot-Schutzhalterung, Kratzschutzaufkleber für das Display, Bungee-Adapter und zusätzliche Gurtschlaufe, Suunto Aufkleber |
Technische Daten:
Firmware-Upgrades möglich | Ja |
Wasserfestigkeit | Ja |
Batterietyp | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Zeit, Datum | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Sprachen | EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Flip-Display | Ja |
Displaytyp | Farbe |
Displayauflösung | 320 x 240 |
Batterieanzeige | Symbol + verbleibende Stunden Tauchzeit |
Metrische und angelsächsische Massangaben | Ja |
Wecker | 1 täglicher Alarm |
Smartphone-Kompatibilität | Die gängigsten Modelle werden unterstützt |
Konnektivität (zwischen Geräten) | induktiv (bis zu 20 Tank PODs), Bluetooth Smart |
Kompatibel mit DM5 | Ja |
Protokolltransfer | Bluetooth Smart / USB-Kabel |
Kompatibel mit Suunto App | Ja |
Kompatibel mit SuuntoLink | Ja |
Digitaler Kompass | Ja |
Neigeausgleich | bis zu 45° |
Neigungskorrektur | Ja |
Richtungsskala | Grad |
Nadel | Kompassrose |
Weltweit ausgeglichen | Ja |
Peilungssperre mit Richtungsweiser | Ja |
Genauigkeit | +/- 15° |
Skaleneinteilung | 1° |
Betriebstemperatur | 0° C bis +40° C / +32° F bis +104° F |
Aufbewahrungstemperatur | -20 ° C bis +50 ° C / -4° F bis +122° F |
Empfohlene Batterieladetemperatur | 0° C bis +35° C / +32° F bis +95° F |
Tauchfunktionen:
Maximale Betriebstiefe (EN 13319) | 150 m |
Rebreather (CCR), fixed point | Ja |
Trimix (Mischgas) | Ja |
Nitrox (und Luft) | Ja |
Bottom-Timer | Ja |
Tauchzeit | 0 bis 999 min |
Oberflächenzeit | 0 bis 100 h |
Flugverbotszeit | Ja |
Sicherheitsstopp | Ja |
Tiefenstopp | Ja |
Anzeige Aufstiegszeit | 0 – 999 min (> nach 999) |
CNS/OTU (OLF)-Berechnung | Ja |
Gaszeit | Ja |
Gasverbrauch (in Echtzeit) | Ja |
Einstellbare Anzeigen | 4 pro Tauchmodus |
Höhenanpassung | 0 – 300 m / 300 – 1500 m / 1500 – 3000 m |
Gase | bis zu 20 Gase (Sauerstoff 5 – 99% / Helium 0 – 95%) |
Gaswechsel | Ja |
Gas max. PO2 | manuell 0.5 – 1.6 / fest 1.6 |
Timer | Ja |
Nullzeit-Planer | Ja |
Logbuchspeicher | 200 h oder 400 Tauchgänge, je nachdem, was zuerst erreicht wird. |
Logbuch-Lesezeichen | Ja |
Logbuch Speicherintervalle | 10 s |
Tauchverlauf | unbegrenzt |
Optionen für Dekompressionsprofil | kontinuierlich und gestuft |
Schlauchlose Gasintegration | optional (bis zu 20 verschiedene Flaschen mit Suunto Tank POD) |
Dekompressionsmodell | Suunto Fused™ RGBM 2 Bühlmann 16 GF |
Persönliche Anpassung | P+2, P+1, P0, P-1, P-2 Gradient Factors niedrig (10–100) und hoch (50–100) |
Visueller Stil | Standard/Grafisch/Markant |
Zu schneller Aufstieg | Ja |
Verstoss Dekompressionsstufe | Ja |
Verstoss Tiefenstopp | Ja |
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | Ja |
Gaswechsel (besseres Gas ist verfügbar) | Ja |
Verdünnungsgas automatisch gewechselt | Ja |
Verdünnungsgas, hoher pO2 | Ja |
Verdünnungsgas, niedriger pO2 | Ja |
ICD-Warnmeldungen | Ja |
Tauchzeit | Ja |
Gaszeit | Ja |
Hoher pO2 (hyperoxisch) | Ja |
Niedriger pO2 (hypoxisch) | Ja |
Maximale Tiefe | Ja |
Flaschendruck | Ja |
Verdünnungen (Diluents) | Ja |
Bailout | Ja |
Hohe/niedrige Set-Points | Ja |
Manueller/automatischer Wechsel der Set-Points | Ja |
Benutzerdefinierte Set-Points | Ja |
Outdoor-Funktionen:
Temperatur | Ja |
Temperaturanzeigebereich | -20° C bis +50° C (+/- 2° C) / -9° C bis +122° F (+/- 3,6° F) |
Genauigkeit der Temperaturanzeige | 1° C / 1,5° F |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.