Beschreibung
Produktinformation:
| Material: |
1 mm Blacktec |
| Verarbeitung: |
|
Grössentabelle:
Damen:
| EU Grössen | Unisex Grössen | Körpergrösse cm | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm |
| 36 | XS | 155-160 | 86 | 62 | 88 |
| 38 | S | 160-165 | 90 | 66 | 92 |
| 72 | S Tall | 165-170 | 90 | 66 | 92 |
| 40 | M | 165-170 | 94 | 70 | 96 |
| 76 | M Tall | 170-175 | 94 | 70 | 96 |
| 42 | L | 170-175 | 98 | 74 | 100 |
| 44 | XL | 175-180 | 102 | 78 | 104 |
| 46 | 2XL | 180-185 | 106 | 82 | 108 |
| 48 | 3XL | 185-190 | 110 | 86 | 112 |
| 50 | 4XL | 185-190 | 114 | 90 | 116 |
Herren:
| EU Grössen | Unisex Grössen | Körpergrösse cm | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm |
| 42 | 3XS | 148-153 | 80 | 63 | 78 |
| 44 | XXS | 154-159 | 84 | 67 | 82 |
| 46 | XS | 160-166 | 88 | 70 | 86 |
| 48 | S | 167-173 | 92 | 74 | 90 |
| 90 | S Tall | 174-179 | 92 | 74 | 90 |
| 50 | M | 174-179 | 96 | 78 | 94 |
| 94 | M Tall | 180-185 | 96 | 78 | 94 |
| 52 | L | 180-185 | 100 | 82 | 98 |
| 98 | L Tall | 186-191 | 100 | 82 | 98 |
| 54 | XL | 186-191 | 104 | 86 | 102 |
| 102 | XL Tall | 191-195 | 104 | 86 | 102 |
| 56 | XXL | 191-195 | 108 | 90 | 106 |
| 58 | 3XL | 196-201 | 112 | 94 | 110 |
| 60 | 4XL | 196-201 | 116 | 98 | 114 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.